( 34 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alex Whalen CB 6'1 175 Riverview 2024-01-18
Alexandre Athens-Leger DT 6'4 280 Moncton 2024-04-09
Beaux Fletcher OG 6'10 350 Sainte Anne de Bellevue 2024-02-21
Brandon Kamenz CB 6'0 205 Winnipeg 2024-01-21
Brandon Braithwaite DE 6'4 275 Langley 2024-04-29
Caden Brideau OT 6'1 250 Fredericton 2024-02-03
Caleb Wright DE 6'4 190 Calgary 2024-03-22
Campbell Heighway OT 6'5 225 Fall River 2024-03-02
Carter Harrison WR 6'3 165 Calgary 2023-12-01
Chase Crouse LB 5'11 205 Lunenberg 2024-03-09
Cohen Perry WR 6'2 190 Riverview 2024-02-11
Elliot Boucher DB 5'11 175 Winnipeg 2024-05-02
Garrett McCarthy C 6'2 275 Kelowna 2024-03-23
Henry O\'Reilly LB 6'1 200 Fredericton 2024-03-04
Ioanni Michalos OG 6'2 320 Halifax 2024-01-30
Isaiah Salanic WR 6'1 185 Bedford 2024-03-04
Jacob Edwardson CB 6'2 165 Calgary 2024-02-17
Jase LeBlanc WR 6'0 145 Nova Scotia 2024-01-14
Jaxon Gallant DE 6'1 245 Kingston 2024-02-13
Jonas Binkley OG 6'3 300 Summerside 2024-02-07
Julian Christie OT 6'6 275 Brampton 2024-04-23
Kamran McNeil WR 6'0 150 Stouffville 2024-03-09
Kaysar Monteiro CB 6'1 170 Calgary 2024-03-21
Lewis Maclellan TE 6'5 200 Sydney 2024-04-11
Mathis Cousineau LB 6'1 200 Dolbeau-Mistassini 2024-03-13
Mitchell Bigelow OG 6'3 290 Kentville 2024-03-29
Nick Welcher WR 5'11 180 Calgary 2024-03-28
Nicolas Swain K/P 6'1 165 Moncton 2024-02-01
Noah Potter RB 6'1 195 Charlottetown 2024-03-02
Parker Wills RB 6'1 170 Calgary 2024-05-02
Stephen Samuel LB 6'1 190 Calgary 2024-04-19
Tait Cassie DE 6'2 230 Canmore 2024-04-13
Yoseph Girma OT 6'1 240 Calgary 2024-03-06
Zak Parise OT 6'4 255 Fredericton 2024-03-25


( 24 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Adam Dahoy TE 6'5 230 Sturgeon County 2023-10-02
Aiden Fletcher LB 6'0 200 Lethbridge 2023-09-12
Alexander Matheson Matheson WR 6'0 170 Grand Prairie 2024-03-26
Carter Mclean DE 6'4 220 Medicine Hat 2023-09-05
Connor Critch OT 6'2 250 Grande Prairie 2023-10-16
Dawson Hendriks DE 6'3 240 Abbotsford 2024-03-17
Daxon Tanner OT 6'2 285 Red Deer 2023-09-18
Eric Schwarz K/P 6'2 170 Toronto 2024-02-20
Evan Nolli DT 6'3 250 Burnaby 2023-11-05
Jace Collard DT 6'1 245 Vernon 2023-10-06
Jaysen Young LB 6'3 200 Okotoks 2023-10-02
Jeremy Ekhator WR 6'2 185 Leduc 2024-03-13
Jesse Groot LB 5'11 190 Cochrane 2023-09-18
Liam Deibert QB 6'1 160 Calgary 2023-09-16
Mackale Neba CB 5'11 175 Grande Prairie 2023-10-11
Mitchell Qually OG 6'2 285 Lethbridge 2023-12-06
Nathaniel Backe TE 6'4 200 Grande Prairie 2023-10-23
Nicholas Sirleaf WR 6'2 185 Brooks 2024-02-21
Pamilerin Adejuwon WR 6'3 195 Edmonton 2023-11-01
Rocco Williams DE 6'2 225 Kelowna 2023-10-19
Vito Verdicchio OG 6'2 285 Vancouver 2024-01-09
Vittorio Verdicchio OG 6'2 300 Vancouver 2024-04-12
Will Christoffersen TE 6'6 220 Calgaryq 2024-03-18
Zach Angstadt DE 6'1 220 Medicine Hat 2024-01-20


( 7 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Arjun Kang WR 6'3 185 Vancouver 2024-04-14
Cedric Beaudoin WR 6'2 180 Levis 2024-02-13
Christophe Pellerin WR 5'11 185 Yamachiche 2024-02-10
Jackson Plante QB 6'3 195 Ottawa 2024-02-18
Jozef Brucaj DE 6'3 220 Oakville 2024-02-20
Kyle Chorney CB 6'0 190 Winnipeg 2024-02-22
William Maddox Dery DE 6'4 210 Quebec 2024-02-08


( 11 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Benson Gruninger OT 6'4 235 Lethbridge 2024-02-15
Darius Hanna CB 6'2 180 Delta 2024-04-05
Darius Przeginiak DE 6'2 250 Edmonton 2024-03-23
Gage Nagassar WR 5'11 165 Chestermere 2024-03-18
Harjas Dulku DB 6'0 175 Calgary 2024-04-12
Henry Kalinowski OT 6'3 250 Calgary 2024-03-14
John Francoeur OT 6'5 260 Burlington 2024-03-02
Jordan Southern DE 6'3 240 Stettler 2024-02-28
Josh Martel QB 6'0 185 Calgary 2024-03-19
Nathan Okoroafor DT 6'0 240 Stettler 2024-03-03
Styles Lepage DE 6'3 235 Ottawa 2024-03-19


( 17 / 1 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Anthony Lightfoot LB 6'2 205 Montreal,QC 2024-02-19
Bryan Omofoma LB 6'2 210 Ottawa 2024-02-05
Deandre Mckenzie DE 6'0 240 Toronto 2024-02-04
Fabrice Dufresne CB 6'0 175 Laval 2024-02-03
Jason Lagmago CB 6'3 180 St. Lambert 2024-02-22
Jett Hudson OT 6'5 300 ottawa 2024-01-23
Joel Chekwi LB 5'11 215 Brampton 2024-03-08
Joey Marcotte RB 5'9 200 Quebec City 2024-04-02
John Grieve OG 6'5 235 Port Hope 2024-04-03
Kade Malloy DE 6'1 260 Saint Anne De Bellevue 2024-03-24
Lucas Coccimiglio C 6'2 250 Thunder Bay 2024-02-26
Nash Macdonald WR 6'1 170 Calgary 2024-03-09
Nathan Thomson WR 5'11 170 Hiawatha First Nation 2024-03-02
Oliver Beaulieu WR 6'0 185 Montreal 2024-02-26
Olivier Beaulieu WR 6'0 180 Montreal 2024-02-05
Rae Johnson WR 6'1 175 Brampton 2024-03-08
Tristan Hawksby CB 5'10 170 Brockville 2024-04-09

Transfer
Name Position Ht Wt Hometown Transfer Date
Sam Thiel DE 6'5 240 West Vancouver 2024-02-04


( 12 / 2 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alexandre Marchand RB 5'9 180 Sainte-Anne-de-Bellevue 2024-01-25
Alseny Keita DB 5'11 200 Lachine 2024-01-25
Emile Deslauriers DB 5'10 160 Terrebonne 2024-01-25
Felix Joly WR 5'11 150 Rigaud 2023-11-21
Justin Frattaroli OG 6'3 325 Montreal 2024-01-25
Khendrick Turlotin DB 6'2 190 Fontenay-Sous-Bois (FR) 2024-02-15
Marcus Lynch WR 6'0 170 Montreal 2024-01-25
Mathis Tremblay LB 6'0 230 Jonquière 2024-01-25
Mikka Thibodeau WR 6'0 170 Beloeil 2023-12-10
Reid Walker RB 5'9 190 Sainte-Anne-De-Bellevue 2024-01-25
Ryan Fadlallah OG 6'3 260 Montreal 2024-01-25
Vincent Coulombe OG 6'3 270 St.Georges 2023-12-12

Transfer
Name Position Ht Wt Hometown Transfer Date
Rodney Estime WR 6'2 170 Montreal 2024-02-15
Elijah Adams DT 6'3 275 Montreal 2024-02-15


( 19 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alex Poitevien WR 5'11 185 Calgary 2024-02-22
Branson Miller LB 5'11 210 Winnipeg 2024-03-20
Caleb Belfry DT 6'5 265 Belleville 2024-02-18
Diego Orellana DT 6'2 250 Orleans 2024-04-02
Diego Orellana DT 6'2 250 Orleans 2024-04-02
Dyllan Katako CB 6'0 190 Orleans 2024-03-29
Emmett Cosby OT 6'4 280 St. Catherines 2024-03-09
Evan Lakatos DB 6'4 190 Calgary 2024-02-22
Lechaun Anderson DB 6'4 180 Ajax 2024-04-14
Monroe Corniffe WR 6'4 170 Ajax 2024-04-22
Morgan MacCubbin WR 6'3 195 Delta 2023-12-10
Nicky Rasile QB 5'6 170 Burlington 2024-03-18
Owen Pickett C 6'4 320 Oakville 2024-02-14
Riley Webster WR 6'2 175 Toronto 2023-12-11
Riley Thompson OG 6'4 255 Burlington 2024-02-22
Santiago Jesus WR 6'0 170 Oakville 2024-02-20
Trevor Gopaul CB 6'2 190 Oakville 2024-02-23
Tyson Harker DT 6'3 335 Taber 2024-04-18
Zayd Meziati LB 5'10 195 Burlington 2024-02-15


( 20 / 1 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Benn Ottosen OT 6'5 295 Barrie 2024-02-15
Frank Kalala LB 6'2 195 Ottawa 2024-03-06
Gabe Williams WR 6'0 170 Pickering 2024-03-01
Garrett Deschambeault OT 6'5 240 St. Catharines 2024-01-11
Gideon Aliku DE 6'3 215 Oromocto 2024-03-23
Hudson Shea DE 6'3 235 Ajax 2024-02-21
Kaden Kublinskas WR 6'1 165 London 2024-03-03
Kai Gagnon LB 6'2 205 Toronto 2024-02-07
Kamari Campbell CB 6'3 170 Caledon 2023-12-11
Khalil Gooden WR 5'11 170 Mississauga 2023-12-17
Kristopher Morgan CB 6'0 175 Caldeon 2024-01-10
Logan Moore WR 6'0 175 Burlington 2024-03-08
Marcus Reypa K/P 6'5 220 Burlington 2023-12-18
Naveen Sandhu DB 6'3 210 Scarborough 2024-02-08
Oscar Wise DT 6'2 300 Toronto 2023-12-14
Ross Emokpae LB 5'11 190 Stoney Creek 2024-01-23
Solomon Alphonsus CB 5'10 180 Ottawa 2024-02-01
Tom Williamson C 6'5 300 Aurora 2024-04-23
William Russell QB 6'3 215 Ancaster 2024-03-20
Zidain Allen RB 5'11 185 Sudbury 2024-01-25

Transfer
Name Position Ht Wt Hometown Transfer Date
Harnoor Dhaliwal LB 5'11 185 Brampton 2024-04-13


( 30 / 2 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alexandre Ouellet DE 6'1 230 Newmarket 2023-12-11
Antoine Ouimet QB 6'1 180 Mont-Saint-Hilaire 2023-11-30
Bradley Riodin OT 6'5 320 Terrebonne 2023-12-05
Charles Bourgault RB 5'11 190 Lévis 2023-12-12
Charles-Antoine Thiffeault WR 5'11 180 Saint-Augustin de Desmaures 2023-11-30
Etienne Savard DE 6'6 245 Québec 2023-12-09
Frederick Gouin OG 6'5 350 Trois-Rivieres 2024-01-09
Jeremy Ouellette QB 6'1 195 Quebec City 2023-12-11
Liam McGonigal WR 6'0 175 Deux-Montagnes 2023-11-30
Loic Thibault DE 6'6 240 Quebec 2024-01-30
Loic Brodeur DE 6'3 230 Laval 2023-12-01
Louis Vincent DB 6'2 185 Rigaud 2024-01-09
Manny Thibert WR 5'11 170 Saint-Augustin de Desmaures 2023-11-30
Marc-Antoine Lacombe C 6'3 285 Laval 2023-12-05
Mathieu Hebert TE 6'2 200 Quebec 2024-01-30
Mathis Paradis OG 6'3 300 Quebec 2023-12-07
Maxime Lavigne DB 5'10 180 Saint-Augustin-de-Desmaures 2023-12-04
Meekael Desir LB 6'3 235 Chateauguay 2023-12-07
Natan Charron DE 6'3 220 Quebec City 2023-12-15
Noah Smallwood WR 5'8 165 Rigaud 2024-02-06
Olivier Cool WR 5'10 185 Terrebonne 2023-12-12
Pierre-Luc Dufour DE 6'5 245 Gatineau 2024-01-09
Raphael St-Hilaire WR 6'3 190 Carignan 2023-12-05
Remi Nadeau RB 5'10 190 Sainte-Catherine 2023-12-05
Samuel Cahill OG 6'2 265 Quebec 2023-12-05
Simon Gravel DB 6'2 175 Thetford Mines 2024-03-10
Simon Potvin TE 6'2 215 Sherbrooke 2023-11-30
Thomas Gosselin DT 6'2 300 Quebec City 2023-12-07
Thomas Chapdelaine DE 6'3 235 Lennoxville 2023-12-10
William Tremblay LB 6'2 210 Mont-Joli 2023-12-15

Transfer
Name Position Ht Wt Hometown Transfer Date
Olivier Ruest LB 5'11 210 Quebec 2024-01-15
Diego Arenas DB 5'11 185 Montreal 2024-02-06


( 20 / 2 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Aidan Wiberg RB 5'11 195 Peachland 2024-01-30
Asun Ducharme LB 6'1 210 Winnipeg 2024-03-16
Augustine Nkundimana WR 5'8 160 Winnipeg 2023-09-10
Brady Fay WR 6'1 185 Winnipeg 2024-01-22
Carter Dallas WR 5'9 150 Chilliwack 2024-03-01
Carver Trapp WR 5'11 170 Fort McMurray 2024-03-12
Cole Anseeuw QB 6'5 190 Winnipeg 2023-09-19
Isaiah Letander DT 6'3 275 Winnipeg 2024-01-20
Jack Macquarrie QB 6'3 190 Delta 2023-12-14
Jaden Holmes WR 6'3 180 Winnipeg 2023-09-14
Jeff VanderWerff OG 6'8 350 Abbotsford 2024-01-30
Keyshawn Gaskin CB 6'2 175 Winnipeg 2024-03-14
Liam O\'Flynn CB 6'1 195 Kelowna 2023-12-06
Mason Funk DB 6'2 180 Niverville 2023-09-03
Matthew Gillespie LB 5'11 165 Winnipeg 2024-01-05
Rayden Sanderson OT 6'4 310 Winnipeg 2024-02-21
Riley Ashley LB 6'1 220 Chilliwack 2024-02-14
Tom Haight C 6'2 320 Winnipeg 2024-01-24
Yapo Conteh RB 6'0 215 Chiliwack 2024-01-23
Zachary Quinton CB 5'11 180 St. Paul 2024-03-17

Transfer
Name Position Ht Wt Hometown Transfer Date
Ben George K/P 5'11 190 Moncton 2023-12-12
Gob Deng WR 6'1 170 New Westminster 2024-02-16


( 20 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alexandre Cadieux C 5'11 295 Lachine 2024-01-08
Antoine Fortin CB 6'1 195 Jonquiere 2024-02-14
Ashton Gillett DB 5'10 185 Montreal 2024-02-08
Cedrick McLaughlin WR 5'7 150 Dieppe 2024-03-19
Charles-Etienne Brisson DB 6'2 185 Lanaudiere 2023-12-20
Charles-Hugo Thomassin DE 6'1 260 Trois-Rivieres 2023-12-15
Charles-Hugo Chatila CB 6'2 295 Quebec City 2024-01-04
Clement Langlois WR 5'9 125 Quebec 2024-01-09
Ezekiel Beaudoin DE 6'3 200 Granby 2024-01-06
Guillaume Clavel LB 6'0 205 Levis 2023-12-16
Isaac Marceau DB 6'0 195 Montreal 2024-02-26
Julien Leroy WR 6'4 200 Asnieres sur Seine 2024-01-12
Justin Perron DB 5'10 180 Trois-Rivieres 2024-02-05
Nate Roy DB 6'0 200 Clinton (PA) 2024-01-24
Olivier Boulanger WR 5'10 150 La Pocatière 2024-01-17
Olivier Martel QB 6'0 185 Quebec 2024-02-02
Philippe Bouthot LB 6'2 205 Quebec 2024-02-14
Thomas Cote LB 6'1 195 Drummondville 2024-01-06
Victor Paradis DB 6'1 180 Montreal 2024-03-11
William Dawson QB 6'2 205 Ottawa 2024-02-26


( 26 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Adam Woods C 6'2 285 Hamilton 2024-02-09
Adams Yusuph RB 5'9 200 Hamilton 2024-02-13
Ahmad Jaber WR 6'2 195 Milton 2024-04-28
Aidan Moore LB 6'1 205 Hamilton 2023-12-11
Aidan Kola DE 6'5 220 Oakville 2024-02-04
Alex Muir DE 6'4 230 Brantford 2024-03-04
Charlie Watson DT 6'3 250 Etobicoke 2024-02-03
Cole Vonlukawiecki LB 6'1 200 Brantford 2024-02-13
Cooper Murrell-Wright WR 6'1 200 Hamilton 2024-02-01
Fin Nemeth WR 5'9 175 North Vancouver 2024-02-05
Giovanni Tanga CB 5'9 160 Ottawa 2024-03-21
Greg Palmer DT 6'4 300 New Westminster 2024-04-09
Jackson Hugli DT 6'2 265 Hamilton 2024-01-30
Jackson Taylor WR 6'0 170 Hamilton 2024-01-29
Jaeden Ledgister DE 6'2 220 Toronto 2024-02-11
Jason Varghese RB 6'1 205 Etobicoke 2024-01-26
Kofi Boateng DT 6'3 275 Milton 2024-01-25
Lucas Barresi QB 6'4 195 Hamilton 2024-02-16
Matthew Frketich RB 5'10 155 Hamilton 2024-02-08
Max Cardarelli OT 6'3 300 Mississauga 2023-12-18
Michael Borota FB 6'2 220 Hamilton 2024-01-29
Nick Garcia DE 6'4 220 Hamilton 2024-02-15
Nick Dembe OG 6'0 280 Ancaster 2024-03-10
Pharrell Fox WR 5'9 170 Ajax 2024-01-28
Shane Wismer WR 6'1 180 Hamilton 2024-02-16
Tyler Chomos OT 6'4 275 Hamilton 2024-02-15


( 20 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alexandre Normandin FB 6'2 245 Montreal 2024-01-15
Antoine Lincourt QB 6'1 200 Levis 2024-01-09
Benjamin Cyr LB 5'11 215 Granby 2024-01-09
Benjamin D\'Amours OT 6'5 300 Montreal 2024-01-05
Edouard Denis DB 6'0 180 Lachine 2024-01-05
Esteban Bedoya QB 6'4 205 Montreal 2024-01-08
Gabriel Naud-Gagne C 6'3 295 Rigaud 2024-01-06
Gabriele Surprenant-Gentile CB 5'11 155 Repentigny 2024-01-09
Gregory Mulenda WR 6'2 210 Laval 2024-01-10
Isaiah Kozubek CB 5'11 170 Rigaud 2024-01-11
Julian Kapela DE 6'5 260 Montreal 2024-01-09
Leo Fleury-Belanger DT 6'0 260 Alma 2024-01-11
Ludovic Marsan OG 6'5 300 Saint-Jean-Sur-Richelieu 2024-01-08
Mathieu Barsalou FB 6'0 220 Chambly 2024-01-15
Mathys Leboeuf DB 6'0 165 Montreal 2024-01-06
Nadir Tahar DB 5'10 190 Montreal 2024-01-15
Nelson Volel WR 6'2 170 Marieville 2024-01-06
Samuel LaPierre DB 6'3 205 Richelieu 2024-01-08
Shawn Patrick Koffi LB 6'1 215 Saint-Hyacinthe 2024-01-10
Thomas Perreault DB 6'3 185 Trois-Rivieres 2024-01-15


( 21 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alex Gajdos OG 6'0 270 Calgary 2024-04-05
Beynon Mckeen K/P 5'11 160 Britannia Beach 2024-01-19
Cohen Carter QB 5'6 135 Dartmouth 2024-02-16
Connor Barron WR 6'1 170 Beaverbank 2024-04-23
Cooper Johnson WR 6'2 180 Winnipeg 2024-04-08
David Pae C 6'2 260 Ottawa 2024-02-12
David Pae C 6'2 260 Ottawa 2024-02-12
Elias McPhee CB 5'10 160 Bridgewater 2024-02-07
Hunter Pearson DE 6'2 215 Fredericton 2024-02-05
Jack Howell WR 5'10 180 Ottawa 2024-01-27
Jaden Litzenberger WR 6'2 190 Regina 2024-01-03
Joshua Iyere DE 6'5 200 Winnipeg 2024-01-24
Kyle Agyagos WR 5'10 190 North Vancouver 2024-01-16
Max Crane CB 6'2 180 Weyburn 2024-03-06
Mikael Aubin RB 5'6 180 Levis 2024-03-21
Nicholas Chabot QB 6'2 205 Saint Lambert 2024-03-24
Owen Istace RB 6'1 230 Weyburn 2024-01-30
Sam Lecker-Evans DB 5'7 150 Halifax 2024-02-19
Seamus Barkley CB 6'2 190 Fort Frances 2024-03-15
Spencer Gagnon DT 6'4 260 Ottawa 2024-03-18
Thomas Batten DE 6'1 190 Montreal 2024-02-02


( 23 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Aldege Bellefeuille C 6'3 235 Ottawa 2024-03-07
Aly Helal CB 6'0 175 Moncton 2024-03-20
Ben Flynn K/P 5'11 165 London 2024-03-11
Caleb Weekes WR 6'2 185 Ottawa 2023-12-10
Caleb Nusink QB 5'11 175 Peterborough 2024-04-05
Connor Johnston DT 6'2 285 Prescott 2024-03-23
Damian Cislo TE 6'5 240 Milton 2024-01-24
Derrick Garraud-Boucard WR 6'3 200 Laval 2024-03-14
Edwin Bradley Mukong OG 6'4 305 Ottawa 2023-12-07
Emilio Hernandez TE 6'0 185 Cornwall 2024-05-02
Jacob Steringa WR 6'1 200 North Bay 2024-01-15
Jaeden Dulaney WR 6'1 185 Sudbury 2024-03-15
Jayden McDonald DE 6'3 225 Ottawa 2024-03-06
Jeremie Ciamala-Cibangu DT 6'2 250 Ottawa 2024-02-12
Joshua Ayrakwa CB 5'11 175 Ottawa 2024-02-23
Kaelen Berg DE 6'4 220 Kelowna 2024-03-09
Kairo Hassan RB 5'11 210 Surrey 2024-03-13
Mark Callery OG 6'4 300 Napanee 2024-01-22
Nathan Brisebois RB 5'11 190 Becancour 2024-04-13
Odien Carl Walson RB 6'0 200 Montreal 2024-02-06
Remi Newbury WR 5'10 175 Ottawa 2024-02-20
Samwel Rafiki CB 5'9 180 Granby 2024-01-23
William Gillespie CB 6'3 190 Beaconsfield 2024-03-02


( 13 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alex Muscat CB 6'0 185 London 2024-02-16
Eli Bennett DE 6'4 225 Ottawa 2024-02-11
Hayden Howard OT 6'3 225 Grimsby 2024-05-01
Hudson Bromley RB 6'0 200 South Surrey 2024-02-27
Kayden Roop DT 6'5 265 Mount Albert 2023-12-09
Kentrell Amanatey WR 6'2 175 Orangeville 2024-02-17
Logan Swann DB 6'1 185 West Vancouver 2024-02-07
Logan Walton WR 6'2 180 Dartmouth 2024-04-22
Nate Skeldon OT 6'5 240 Grimsby 2023-12-17
Riley Sherman C 6'3 285 Ottawa 2023-12-18
Simon Doncaster OG 6'5 280 Brockville 2024-02-14
Tyson Gooden QB 6'5 205 Brantford 2023-12-19
Wilson Heslop CB 6'0 180 Burlington 2024-02-20


( 29 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Ambrose Abiara WR 6'3 180 Tisdale 2023-10-10
Austin Wiebe OG 6'0 290 Daysland 2023-10-09
Blake Laidlaw WR 5'10 160 Regina 2023-12-11
Cameron Michaud DE 6'5 250 Calgary 2024-04-06
Carter Casey QB 5'11 195 Saskatoon 2024-01-22
Cedric McCallum CB 5'11 185 Edmonton 2023-12-14
Chase Murray CB 6'0 155 Regina 2023-11-23
Cody Anglo CB 5'10 180 Calgary 2024-01-16
Conner Kerr QB 6'0 185 Weyburn 2023-12-15
Damien Cherry RB 6'0 180 Calgary 2024-02-22
Demar Hohnstein LB 6'2 220 Victoria 2024-01-25
Emmett Reinhardt C 5'11 265 Regina 2023-11-05
Eric Wiebe LB 5'11 185 Regina 2023-12-09
Eythan Crites WR 6'0 165 Regina 2023-10-09
Jacob Hegerfeldt OG 6'0 305 Edmonton 2024-02-10
Logan Hubick OG 6'1 305 Regina 2023-12-19
Michael Jourdan CB 6'0 185 Toronto 2024-01-26
Nick Makowsky OG 6'2 295 Regina 2023-12-19
Nnadozie Marendiukobianwa OG 6'6 330 Calgary 2024-03-02
Owen Zimmer LB 6'2 210 Regina 2023-11-05
Philip Palmarin CB 6'2 210 Wilcox 2023-12-13
Praise Odogun DE 6'5 250 Winnipeg 2024-02-09
Renzel Arinaza WR 5'8 165 Maple Ridge 2024-01-26
Riley Schick C 6'1 300 Regina 2024-03-14
Tariq Polius DT 6'8 300 North York 2023-11-10
Trey Jones QB 6'0 180 Langley 2023-12-17
Tyleon Ocaya LB 5'10 185 Regina 2024-01-16
Tynan Guenther OT 6'5 260 Martensville 2024-01-15
Wylie Brogden OG 6'6 335 White City 2023-10-14


( 18 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Braiden DeGroot OT 6'5 260 Winnipeg 2023-11-21
Caden Struth DT 6'3 210 Calgary 2024-02-21
Cohen Wright QB 6'0 175 Calgary 2023-12-18
Connor Tyson LB 6'0 225 Saskatoon 2023-12-13
David Barton DE 6'0 235 Saskatoon 2023-12-10
Elias Flory QB 6'0 215 Saskatoon 2024-01-06
Elliot Beveridge OG 6'0 225 Calgary 2024-03-23
Gavin Canavan OG 6'5 280 Medicine Hat 2023-12-18
Hayden Russell DT 6'4 250 Yorkton 2023-11-13
Jacob Goldstone LB 6'2 210 Regina 2023-12-15
Kyle Conteh WR 5'10 165 Regina 2024-01-15
Mason Bunko OG 6'0 230 Humboldt 2023-12-20
Mason Grabowski WR 6'1 220 Saskatoon 2023-12-18
Noah Percival LB 6'0 190 Saskatoon 2023-12-11
Owen Mazur RB 6'1 210 Regina 2023-12-10
Riece Kack DE 6'0 200 Saskatoon 2023-12-14
Sedrik Murfitt DE 6'2 220 Saskatoon 2024-01-08
Tyrell Mohr WR 6'0 185 La Ronge 2023-10-05


( 34 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Alexandre Lessard WR 5'11 160 Montreal 2024-02-05
Alexis Bonnefoy RB 5'7 210 Touraine 2024-01-18
Antoine Lebrun DE 6'3 250 Saint-Hyacinthe 2023-12-02
Benjamin Perron CB 6'1 200 Levis 2023-12-02
Charles-Emile Menard DE 6'1 275 Laval 2023-12-02
Chaz Ledoux LB 6'4 210 Laval 2024-01-09
Darnley Felix LB 6'1 215 Montreal 2023-12-02
Edouard Therrien LB 6'0 185 Laval 2023-12-15
Elie Boisvert LB 6'1 205 Charlesbourg 2023-12-02
Emerik Charron LB 6'2 240 Sherbrooke 2023-12-02
Estuardo Posadas WR 5'7 160 Sherbrooke 2023-12-05
Felix Marois CB 6'0 175 St-Bruno 2024-03-07
Gregory St-Amand DE 6'3 245 Longueuil 2023-12-02
Hubert Nadeau QB 6'5 190 Sherbrooke 2024-01-09
Hugo Pulby CB 6'0 190 Sherbrooke 2023-12-13
Jacob Chevalier CB 5'8 175 Sherbrooke 2023-12-13
Jacob Lambert CB 6'0 180 Victoriaville 2023-12-12
Jeremy Gauthier DB 5'10 210 Levis 2023-12-20
Jules Alexis Cardinal LB 6'3 210 Saint-Lambert 2023-12-02
Justyn Demers OG 6'1 275 Drummondville 2024-01-26
Marc-Antoine Girard LB 5'11 170 Saint-Hyacinthe 2024-02-05
Mathieu Morin C 6'0 250 Quebec City 2024-03-11
Nathan Pronovost K/P 5'10 160 Vaudreuil-Dorion 2023-12-02
Nicolas Lebel WR 5'11 160 Victoriaville 2024-01-19
Olivier Gagne DT 6'1 230 Sherbrooke 2023-12-20
Pier-Luc Boucher RB 5'11 170 Saint-Georges 2024-01-08
Samuel Goulet-Menard QB 6'0 180 Sherbrooke 2024-01-19
Tristan Jacques TE 6'2 230 Levis 2024-01-12
Vincent Fournier LB 6'2 230 Levis 2023-12-02
William Carriere TE 6'2 230 St.Georges 2023-12-18
William St-Laurent LB 6'2 230 Sherbrooke 2023-12-02
Xavier Roy RB 5'9 180 Saint-Hyacinthe 2023-12-12
Xavier Miller-Bois TE 6'4 225 Chateauguay 2024-01-12
Zachary Bouchard RB 5'7 180 Alma 2023-12-17


( 14 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Ayres Perry WR 6'0 190 Dartmouth 2024-04-22
Branden Janotta CB 5'10 175 Regina 2024-03-13
Dane Lidstone OG 6'7 275 Sackville 2024-01-19
Des Crawford WR 5'10 180 Timberlea 2024-04-05
Jordy Lumeka DE 6'2 230 Red Deer 2024-04-02
Luke Stanley OT 6'3 250 Tantallon 2024-01-05
Malcolm Burnett CB 6'2 180 Ottawa 2024-02-15
Marcus Holt DT 6'3 315 sackville 2024-03-28
Matt Aucoin OG 6'1 290 Bedford 2024-03-25
Nick Hersey WR 6'1 180 Quispamsis 2024-01-21
Noah Beaton DE 6'5 200 Wolfville 2024-01-28
Ryan Roberts RB 5'10 190 Tsawwassen 2024-01-14
Saint Bringi CB 5'11 200 London 2024-01-22
Zachary Morissette DT 5'11 275 Québec 2024-04-17


( 24 / 0 )
Name Position Ht Wt Hometown Commit Date
Agustin Cobey RB 6'0 195 Calgary 2024-02-13
Aidan Simpson CB 6'1 160 Pickering 2024-01-20
Andrew Johnson OG 6'6 305 Halifax 2023-11-04
Casey Roberts WR 6'1 185 Sackville 2023-11-11
Eliot Kindred DT 6'0 240 Quispamsis 2023-12-12
Ethan Sampson WR 6'1 180 Riverview 2023-11-08
Isaac Butler OT 6'4 290 London 2024-03-22
Jahzonte Smith WR 6'5 205 Durham 2024-01-08
Jarrel Pappin LB 6'2 230 Niagara Falls 2024-03-23
Keldon Axhorn DT 6'2 320 Hubbards 2023-11-10
Liam Legge RB 5'9 185 Stewiacke 2024-01-03
Lucas Latulippe CB 5'11 170 Halifax 2023-12-12
Matthew Schill LB 6'3 230 Indian Head 2024-04-17
Merdy Tremblay RB 6'2 180 Edmonton 2024-04-14
Noah Laporte DE 6'5 210 Halifax 2023-12-09
Owen Weir LB 6'1 210 Riverview 2023-12-07
