2025 - U Sports ( Commits / Transfers )
Acadia (37 / 0)
Alberta (25 / 0)
Bishops (35 / 2)
Calgary (34 / 0)
Carleton (22 / 1)
Guelph (30 / 0)
Laurier (23 / 0)
Manitoba (26 / 1)
McGill (18 / 0)
McMaster (11 / 1)
Mount Allison (15 / 0)
Ottawa (41 / 5)
Queens (4 / 0)
Regina (29 / 1)
Saskatchewan (22 / 0)
Sherbrooke (2 / 0)
St. Francis Xavier (28 / 0)
St. Marys (28 / 3)
U of T (41 / 0)
UBC (24 / 1)
Waterloo (42 / 0)
Western (5 / 0)
Windsor (5 / 0)
York (45 / 8)
| Name | Position | School | Ht | Wt | Hometown | Commit Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asher Beckley | RB | Acadia | 6'0 | 200 | Sackville | 2025-01-07 |
| Avery Laliberte | CB | Acadia | 6'1 | 175 | Okotoks | 2025-05-09 |
| Carson Bonin | OG | Acadia | 6'2 | 280 | Hammonds Plains | 2025-06-17 |
| Carson Graham | RB | Acadia | 5'8 | 160 | Calgary | 2025-02-04 |
| Cole Sandmoen | OG | Acadia | 6'2 | 290 | Edmonton | 2025-01-21 |
| Connell Higgins | WR | Acadia | 6'0 | 170 | Dartmouth | 2025-01-10 |
| Eric Leblanc | WR | Acadia | 6'2 | 180 | Fredericton | 2025-02-15 |
| Ethan Chiarello | WR | Acadia | 5'11 | 155 | Ottawa | 2025-04-07 |
| Ethan Waite | OT | Acadia | 6'4 | 275 | Red Deer | 2025-03-08 |
| Evan Stockman | WR | Acadia | 6'1 | 180 | Moncton | 2025-01-12 |
| Gabrielos Kho | WR | Acadia | 5'9 | 175 | Kingston | 2025-03-18 |
| Gil. Allen | LB | Acadia | 6'1 | 195 | Sackville | 2025-02-06 |
| Jack Kubacki-Callender | CB | Acadia | 6'1 | 190 | Ottawa | 2025-03-16 |
| Jack Jewett | RB | Acadia | 6'5 | 225 | Fredericton | 2025-02-13 |
| Kaiden Maillet | OG | Acadia | 6'2 | 315 | Moncton | 2025-01-25 |
| Kalel Dizon | WR | Acadia | 5'8 | 175 | Surrey | 2025-04-06 |
| Karter Melvin | WR | Acadia | 6'2 | 165 | Dartmouth | 2025-02-16 |
| Kiseyotin White | OG | Acadia | 6'4 | 300 | Saddle Lake | 2025-03-23 |
| Liam Dickinson | DB | Acadia | 5'10 | 145 | Fredericton | 2025-02-08 |
| Logan Smith | LB | Acadia | 6'1 | 215 | Tantramar | 2025-03-01 |
| Logan Hrapchak | CB | Acadia | 6'1 | 190 | Saskatoon | 2025-07-03 |
| Madden Ross | WR | Acadia | 5'9 | 165 | Halifax | 2025-01-14 |
| Mason Jude | QB | Acadia | 6'1 | 190 | Ottawa | 2025-04-21 |
| Max Burton | OG | Acadia | 6'8 | 305 | Stillwater Lake | 2025-02-01 |
| Nick Morgado | WR | Acadia | 5'11 | 175 | Kitchener | 2025-03-03 |
| Noah Crowley | RB | Acadia | 5'11 | 190 | Saint John | 2025-04-10 |
| Omari Gray | DT | Acadia | 6'0 | 235 | Kentville | 2025-02-22 |
| Rowyn Sanford | CB | Acadia | 6'2 | 180 | Cambridge | 2025-03-07 |
| Ryan Coulson | CB | Acadia | 6'4 | 180 | Ottawa | 2025-02-11 |
| Ryan Livingstone | RB | Acadia | 6'0 | 175 | Delta | 2025-01-16 |
| Tariq Ali | DT | Acadia | 6'0 | 255 | Surrey | 2025-04-13 |
| Thomas Green | OG | Acadia | 6'5 | 250 | Bible Hill | 2025-01-09 |
| Titus Jackson | C | Acadia | 6'1 | 300 | Victoria | 2025-03-12 |
| Tyran Duval | QB | Acadia | 6'0 | 175 | Abbotsford | 2025-03-11 |
| Tyrel Page | DE | Acadia | 6'0 | 220 | Medicine Hat | 2025-03-05 |
| Vincent Maicas | CB | Acadia | 5'11 | 180 | Moncton | 2025-01-21 |
| Will Downs | CB | Acadia | 6'0 | 180 | Edmonton | 2025-04-03 |
| Adnesse Pannenbecker | WR | Alberta | 6'3 | 200 | Red Deer | 2024-11-03 |
| Anthony Haines | DB | Alberta | 5'10 | 175 | Calgary | 2024-09-02 |
| Brady Doucette | CB | Alberta | 5'9 | 145 | Abbotsford | 2024-12-02 |
| Brayden Chamberlain | CB | Alberta | 6'1 | 170 | Cochrane | 2024-11-28 |
| Brodie Solvason | CB | Alberta | 6'0 | 175 | Chestermere | 2025-03-11 |
| David Okoye | WR | Alberta | 5'10 | 170 | Calgary Alberta | 2025-03-14 |
| Dylan Morin | WR | Alberta | 5'11 | 165 | Grande Prairie | 2024-10-08 |
| Eliott Vander Horst | DE | Alberta | 6'1 | 225 | Kelowna | 2024-09-04 |
| Emerson Joy | DE | Alberta | 6'6 | 220 | Calgary | 2024-10-26 |
| Ethan Ginogino | LB | Alberta | 6'3 | 210 | Coqiutlam | 2025-02-17 |
| Fikayo Aroniyo | DE | Alberta | 6'2 | 225 | Edmonton | 2024-12-07 |
| Isaiah Sanderson | WR | Alberta | 6'1 | 185 | Weyburn | 2024-09-17 |
| Isaiah Edwards | WR | Alberta | 6'2 | 190 | Langley | 2025-02-14 |
| James Carr | OG | Alberta | 6'5 | 315 | St. Albert | 2025-03-13 |
| Jemar Linck | RB | Alberta | 5'10 | 185 | Calgary | 2024-11-03 |
| Kyle Magnien | OT | Alberta | 6'0 | 285 | Regina | 2024-09-10 |
| Matt Chapman | RB | Alberta | 6'0 | 185 | Kelowna | 2024-09-17 |
| Matthew Callahan | OG | Alberta | 6'2 | 290 | Okotoks | 2024-10-09 |
| Nitro-Ice Hanna | LB | Alberta | 5'11 | 195 | Regina | 2024-11-04 |
| Phoenix Fai | DE | Alberta | 6'0 | 250 | Grande Prairie | 2024-10-08 |
| Samson Sachter | LB | Alberta | 6'0 | 200 | North Vancouver | 2024-11-09 |
| Seth Poelzer | RB | Alberta | 5'10 | 170 | Okotoks | 2024-10-12 |
| Sol Carlson | CB | Alberta | 6'2 | 165 | Cochrane | 2024-11-05 |
| Tanner McBride | WR | Alberta | 6'2 | 190 | Sturgeon County | 2024-09-12 |
| Tristan Aherne | OT | Alberta | 6'4 | 280 | Calgary | 2025-03-18 |
| Andrew Hill | CB | Bishops | 6'0 | 190 | Bedford | 2025-03-10 |
| Antoine Genie | WR | Bishops | 6'0 | 185 | La Garenne-Colombes | 2024-12-01 |
| Antoine Quirion | OG | Bishops | 6'2 | 310 | Saint-George De Beauce | 2024-12-02 |
| Charles-Edward Watts | TE | Bishops | 6'1 | 220 | Quebec City | 2024-12-04 |
| Chase Besner | OG | Bishops | 6'4 | 305 | Cornwall | 2024-12-10 |
| Dawson Hunter | WR | Bishops | 6'5 | 200 | Spruce Grove | 2025-05-01 |
| Elishama Nawezi | LB | Bishops | 6'2 | 200 | Lachine | 2024-12-02 |
| Emryck Jonathas Beauciquot | WR | Bishops | 6'2 | 180 | Laval | 2024-12-16 |
| Felix Robitaille | TE | Bishops | 6'3 | 210 | Levis | 2025-01-18 |
| Fischer Genge | K/P | Bishops | 5'10 | 185 | East Lahave | 2024-12-08 |
| Howard Jiao | LB | Bishops | 6'1 | 215 | Coquitlam | 2025-04-04 |
| Hubert Muchnik | FB | Bishops | 6'0 | 200 | Montreal | 2024-12-15 |
| Isaac Dumont | CB | Bishops | 6'2 | 170 | Quebec City | 2025-01-10 |
| Isak Parenteau | LB | Bishops | 6'0 | 200 | Saint-Augustin de Desmaures | 2024-12-14 |
| Jackson Lovig | WR | Bishops | 5'11 | 185 | Oakville | 2025-02-07 |
| Jacob Todd | DB | Bishops | 5'10 | 170 | Toronto | 2025-03-05 |
| Jobin Laplante | WR | Bishops | 5'11 | 180 | Coaticook | 2025-01-10 |
| Jules Aarafa-Zaiti | OG | Bishops | 6'2 | 285 | Trois-Rivieres | 2025-01-05 |
| Justin Denomme | QB | Bishops | 5'11 | 185 | Oakville | 2025-03-18 |
| Kenny Obas | DE | Bishops | 6'2 | 200 | Fontenay-Sous-Bois , France | 2024-12-13 |
| Kenyon Gittens | C | Bishops | 6'1 | 275 | Saint-Laurent-Du-Maroni | 2025-01-11 |
| Landon Tomlin | QB | Bishops | 6'3 | 175 | Halifax | 2025-03-03 |
| Loic Fortin | DE | Bishops | 6'1 | 190 | Saint lazare | 2024-11-30 |
| Marty Dunn | C | Bishops | 6'0 | 255 | Saint-Marie De Beauce | 2024-12-02 |
| Mathieu Bellavance | QB | Bishops | 6'6 | 220 | Quebec City | 2024-11-27 |
| Matis Lavoie | RB | Bishops | 5'10 | 195 | Mont-Saint-Hilaire | 2024-12-08 |
| Maximilian Saba | WR | Bishops | 6'0 | 200 | Paris, France | 2025-04-05 |
| Nicolas Andre | CB | Bishops | 6'1 | 175 | Chatou, France | 2024-12-12 |
| Noah Blais | WR | Bishops | 6'1 | 190 | Victoriaville | 2025-01-11 |
| Olivier Bernard | FB | Bishops | 6'0 | 215 | Quebec City | 2025-01-05 |
| Robbie McKeracher | WR | Bishops | 6'2 | 165 | Oakville | 2024-12-10 |
| Russell Agbor | RB | Bishops | 6'1 | 205 | Ottawa | 2025-03-04 |
| Simon Robitaille | WR | Bishops | 5'11 | 190 | Levis | 2024-12-15 |
| Teagan Pawliuk | LB | Bishops | 6'2 | 170 | Sherwood Park | 2025-01-26 |
| Thierry St-Jacques | OG | Bishops | 6'0 | 280 | Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac | 2025-01-18 |
| JJ Aboagye | DE | Calgary | 6'2 | 250 | Prince George | 2024-10-07 |
| Adam Marko | OT | Calgary | 6'3 | 245 | Calgary | 2024-11-19 |
| Alejandro Ogunyemi | WR | Calgary | 5'10 | 160 | Lethbridge | 2024-10-21 |
| Avery Church | CB | Calgary | 6'2 | 175 | Calgary | 2025-04-08 |
| Ben Haden | DE | Calgary | 6'3 | 230 | Okotoks | 2024-10-18 |
| Ben Leslie | OT | Calgary | 6'7 | 230 | Abbotsford | 2025-03-01 |
| Bennett Fauth | LB | Calgary | 6'2 | 210 | Cochrane | 2025-03-08 |
| Billy MacCready | QB | Calgary | 6'6 | 205 | Calgary | 2024-11-26 |
| Boaz Comeau | K/P | Calgary | 6'2 | 165 | Edmonton | 2025-03-14 |
| Caleb Wetherell | OT | Calgary | 6'4 | 280 | Calgary | 2025-03-12 |
| Caleb Holmes | LB | Calgary | 6'5 | 195 | St. Albert | 2025-02-17 |
| Carson Dillon | DT | Calgary | 6'5 | 230 | Calgary | 2025-02-10 |
| Crown Otoro | LB | Calgary | 6'3 | 210 | Edmonton | 2025-03-01 |
| David Oliveros-Jordan | QB | Calgary | 6'4 | 205 | Los Angeles | 2025-03-10 |
| Devin Zhang | FB | Calgary | 6'1 | 200 | Calgary | 2025-04-02 |
| Donovan Moody | DE | Calgary | 6'3 | 250 | Calgary | 2025-03-08 |
| Drayden Chrystal | OT | Calgary | 6'5 | 275 | Edmonton | 2025-04-01 |
| Emmett Pachet | WR | Calgary | 5'10 | 165 | Calgary | 2025-03-12 |
| Eri Olarubofin | RB | Calgary | 6'1 | 200 | Calgary | 2024-11-12 |
| Grayson Yule | OT | Calgary | 6'4 | 285 | Calgary | 2024-12-04 |
| Hudson Mitchell | WR | Calgary | 6'2 | 170 | Beaumont | 2025-02-27 |
| Ira Hozack | K/P | Calgary | 6'3 | 175 | Medicine Hat | 2025-02-13 |
| Jamal Adams | WR | Calgary | 5'8 | 155 | Calgary | 2025-03-08 |
| Jordon Pierrard | DB | Calgary | 5'10 | 150 | Langdon | 2025-04-03 |
| Kohen Bohnet | QB | Calgary | 6'5 | 190 | Airdrie | 2024-09-26 |
| Kooper Groenveld | WR | Calgary | 6'0 | 185 | Kamloops | 2025-03-20 |
| Labi Ibikunle | RB | Calgary | 6'0 | 190 | Calgary | 2025-02-06 |
| Lucas Latendresse | WR | Calgary | 6'2 | 225 | Hudson | 2025-02-02 |
| Noah Morales | OG | Calgary | 6'4 | 325 | Calgary | 2024-11-17 |
| Ryerson Gilewicz | DE | Calgary | 6'2 | 235 | Calgary | 2025-03-04 |
| Seth Horwood | LB | Calgary | 6'2 | 200 | Airdrie | 2025-02-17 |
| Soren Layton | CB | Calgary | 6'2 | 205 | Airdrie | 2024-10-27 |
| Vincent Paquette | WR | Calgary | 5'10 | 175 | Montreal | 2025-02-02 |
| Zion Grant | WR | Calgary | 6'3 | 185 | Durham | 2025-04-01 |
| Andrew Lawson | K/P | Carleton | 6'2 | 185 | Surrey | 2025-02-26 |
| Arthur Bedard | RB | Carleton | 6'1 | 215 | Montreal | 2025-02-05 |
| Ashton Chartrand | QB | Carleton | 6'3 | 185 | Ottawa | 2025-06-01 |
| Cleve Sutherland | WR | Carleton | 6'0 | 180 | Ellenwood, GA | 2025-06-18 |
| Colby Dowdle | LB | Carleton | 6'3 | 220 | Ottawa | 2025-04-09 |
| Cole Hamilton | LB | Carleton | 6'4 | 200 | Ottawa | 2025-03-13 |
| Danny Finnie | DE | Carleton | 6'1 | 275 | Stittsville | 2025-03-15 |
| Elias Ginblat | C | Carleton | 6'2 | 265 | Ottawa | 2025-03-20 |
| Giulian DeFilippis | QB | Carleton | 5'11 | 180 | Woodbridge | 2025-03-22 |
| Jackson Eyaba | WR | Carleton | 6'3 | 195 | Ottawa | 2025-02-07 |
| Jeremiah Haye | RB | Carleton | 5'8 | 160 | Kanata | 2025-05-24 |
| Justin Poyser | LB | Carleton | 5'11 | 225 | Brampton | 2025-02-07 |
| Luca Finoro | OG | Carleton | 6'1 | 260 | Waterdown | 2025-05-01 |
| Mackie Holmes | QB | Carleton | 5'11 | 170 | Brockville | 2025-06-12 |
| Matei Lazarovici | DE | Carleton | 6'4 | 195 | Ottawa | 2025-03-14 |
| Mathias Coulombe | RB | Carleton | 5'10 | 200 | Gatineau | 2025-04-10 |
| Mikail Allag | CB | Carleton | 6'1 | 195 | Gatineau | 2025-02-04 |
| Nathan-Raphael Tasse | DT | Carleton | 5'4 | 170 | Gatineau | 2025-02-04 |
| Noel Chekwi | LB | Carleton | 5'11 | 205 | Brampton | 2025-02-06 |
| Samson Green | RB | Carleton | 5'11 | 210 | Riverview | 2025-02-06 |
| Will Elliott | OT | Carleton | 6'4 | 275 | Sudbury | 2025-02-06 |
| William Pelletier | LB | Carleton | 6'1 | 210 | Mount-Laurier | 2025-03-22 |
| Arik Rae | WR | Guelph | 6'0 | 190 | Welland | 2025-02-12 |
| Callum Dawe | CB | Guelph | 6'2 | 200 | Burlington | 2025-02-14 |
| Carson Mckie | OG | Guelph | 6'3 | 310 | Otterville | 2025-02-13 |
| Charlie Kempers | C | Guelph | 6'3 | 290 | Owen Sound | 2025-02-14 |
| Cole Stewart | LB | Guelph | 6'3 | 200 | Welland | 2025-02-14 |
| Deniz Duzgun | DE | Guelph | 6'4 | 250 | Niagara Falls | 2025-06-04 |
| Ethan Garwe | WR | Guelph | 6'1 | 180 | Oshawa | 2025-02-15 |
| Gavin Speers | OT | Guelph | 6'6 | 260 | Okotoks | 2025-02-15 |
| Giacomo Pugliese | DB | Guelph | 5'10 | 160 | Toronto | 2025-02-14 |
| Grayson Patry | DB | Guelph | 5'10 | 150 | Kingston | 2025-02-11 |
| Jack Milum | CB | Guelph | 6'3 | 200 | Waterdown | 2025-02-13 |
| Jackson Leshuk | LB | Guelph | 5'8 | 190 | Guelph | 2025-02-14 |
| Jevon Faulknor | CB | Guelph | 6'0 | 165 | Guelph | 2025-02-13 |
| Jonny Colcuc | WR | Guelph | 6'4 | 200 | Niagara-On-The-Lake | 2025-02-13 |
| Koen Ahronson | CB | Guelph | 5'10 | 145 | Edmonton AB | 2025-02-10 |
| Kymarri Smith | WR | Guelph | 6'0 | 170 | Hamilton | 2025-02-16 |
| Logan Leger | C | Guelph | 6'5 | 295 | Guelph | 2025-02-15 |
| Marcus Bowen | CB | Guelph | 5'8 | 170 | Brampton | 2025-02-13 |
| Matthew Stam | WR | Guelph | 6'1 | 180 | Guelph | 2025-02-12 |
| Matthew Moxon | OG | Guelph | 6'3 | 255 | Welland | 2025-02-08 |
| Nathan Longley | OG | Guelph | 6'1 | 270 | Milton | 2025-02-16 |
| Nick Jubenville | LB | Guelph | 6'2 | 215 | Dunnville | 2025-02-16 |
| Owen Taylor | OG | Guelph | 6'6 | 305 | St. Catharines | 2025-02-12 |
| Reid Williams | WR | Guelph | 6'0 | 190 | Guelph | 2025-02-13 |
| Ryan Tharby | LB | Guelph | 6'5 | 240 | Burlington | 2025-02-14 |
| Shai Scott | DE | Guelph | 6'4 | 245 | Guelph | 2025-02-13 |
| Spencer Hyjek | LB | Guelph | 6'1 | 190 | Windsor | 2025-02-14 |
| Trent Dobson | WR | Guelph | 5'11 | 155 | St. Catherines | 2025-02-13 |
| Trey Thompson | K/P | Guelph | 5'11 | 185 | Kingston | 2025-02-12 |
| Zachary Islip | QB | Guelph | 6'1 | 180 | Burlington | 2025-02-13 |
| Best Egbamuno | CB | Laurier | 6'0 | 150 | Brampton | 2025-03-04 |
| Brody Thomas | DE | Laurier | 6'4 | 255 | Brantford | 2025-06-01 |
| Cole O\\\'Donnell | CB | Laurier | 6'4 | 190 | Kitchener | 2025-01-21 |
| Darcy Winsor | LB | Laurier | 6'0 | 200 | Newmarket | 2025-01-17 |
| Darius France | RB | Laurier | 6'1 | 195 | Windsor | 2025-02-02 |
| Denzel Robertson | WR | Laurier | 6'0 | 195 | Durham | 2025-01-16 |
| Diego Rosas | LB | Laurier | 5'11 | 180 | Oakville | 2025-03-15 |
| Eli Stanley | WR | Laurier | 6'0 | 195 | Hamilton | 2025-02-01 |
| Ethan Sutton | RB | Laurier | 5'9 | 190 | Toronto | 2025-03-25 |
| Gabe Hamilton | WR | Laurier | 6'0 | 175 | Brantford | 2025-02-05 |
| Javein Smith | CB | Laurier | 6'1 | 180 | Mississauga | 2025-01-10 |
| Jordan Andermarchi | LB | Laurier | 6'0 | 245 | Oakville | 2025-02-06 |
| Jordan Lacroix | OT | Laurier | 6'5 | 260 | Cambridge | 2024-11-26 |
| Joseph Ngoy | LB | Laurier | 6'1 | 215 | London | 2025-02-08 |
| Joshua Kibbee | TE | Laurier | 6'3 | 210 | Ottawa | 2024-11-27 |
| Josiah Biggs | LB | Laurier | 6'1 | 210 | Vaughan | 2025-01-15 |
| Justin Obi | DT | Laurier | 6'1 | 260 | Burlington | 2025-01-20 |
| King David Dapaah | WR | Laurier | 5'11 | 175 | Brantford | 2025-01-12 |
| Liam Marsden | WR | Laurier | 6'0 | 180 | Cambridge | 2024-12-19 |
| Logan Carter | OT | Laurier | 6'8 | 300 | Oakville | 2025-01-16 |
| Peyton Stegner | OG | Laurier | 6'3 | 285 | Welland | 2024-11-23 |
| Riley Chalmers | QB | Laurier | 6'1 | 185 | Toronto | 2024-10-06 |
| Ty. De Koning | WR | Laurier | 6'0 | 185 | Oakville | 2025-03-16 |
| Ahmed Borhot | CB | Manitoba | 5'11 | 195 | Calgary | 2025-02-18 |
| Aidan Wallace-Blackett | DB | Manitoba | 6'4 | 195 | Ottawa | 2025-01-23 |
| Amid Kanu | RB | Manitoba | 5'10 | 175 | Winnipeg | 2024-10-01 |
| Callum Johnson | OG | Manitoba | 6'1 | 250 | Winnipeg | 2025-01-26 |
| Carter Stockwood-Izzi | DT | Manitoba | 6'5 | 335 | Ajax | 2025-03-14 |
| Colton Gowans | LB | Manitoba | 6'2 | 205 | Oakbank | 2024-09-02 |
| Connor Brindley | DE | Manitoba | 6'1 | 275 | Thunder Bay | 2025-02-14 |
| Dennis Ellis III | OG | Manitoba | 6'2 | 260 | Winnipeg | 2025-02-09 |
| Destiny Okedara | DE | Manitoba | 6'4 | 240 | Winnipeg | 2025-02-07 |
| Eman Katoo | CB | Manitoba | 5'10 | 185 | Winnipeg | 2024-12-10 |
| Kenley Williams | CB | Manitoba | 6'1 | 195 | Brampton | 2025-02-13 |
| Landyn Mann | OG | Manitoba | 6'3 | 305 | Thunder Bay | 2024-09-06 |
| Lawson Walters | WR | Manitoba | 5'11 | 180 | Winnipeg | 2024-12-03 |
| Luca Vervloet | OT | Manitoba | 6'4 | 275 | Ottawa | 2025-05-02 |
| Mason Voogt | WR | Manitoba | 6'1 | 170 | Winnipeg | 2025-02-07 |
| Mekhi Tyrell | WR | Manitoba | 6'1 | 185 | Winnipeg | 2025-02-08 |
| Michael Mandilaras | OG | Manitoba | 6'2 | 295 | Winnipeg | 2025-01-23 |
| Mikun Odunuga | WR | Manitoba | 5'10 | 155 | Winnipeg | 2024-12-15 |
| Nathan Esch | WR | Manitoba | 6'5 | 210 | Winnipeg | 2024-11-14 |
| Newman Chikwado | DE | Manitoba | 6'5 | 290 | Brandon | 2024-12-13 |
| Oba Davies | LB | Manitoba | 6'3 | 205 | Winnipeg | 2024-12-02 |
| Owen Sampson | DB | Manitoba | 5'11 | 155 | Winnipeg | 2024-11-10 |
| Robert Lasebnik | K/P | Manitoba | 6'2 | 200 | Airdrie | 2025-01-23 |
| Samuel Shoboh | LB | Manitoba | 5'11 | 210 | Winnipeg | 2024-12-03 |
| Sky Ong | OT | Manitoba | 6'3 | 275 | Thunder Bay | 2025-03-11 |
| Travis Hayden | DE | Manitoba | 6'2 | 240 | Winnipeg | 2024-09-05 |
| Adam Perks | DB | McGill | 5'10 | 180 | Sainte-Anne-de-Bellevue | 2024-10-17 |
| Ambroise Duplessis-Giroux | DE | McGill | 6'4 | 220 | Montreal | 2024-11-15 |
| Arnaud Dugas | QB | McGill | 6'3 | 175 | Laval | 2024-11-28 |
| David-William Pigeon | LB | McGill | 6'0 | 205 | Montreal | 2024-10-03 |
| Emilien Sauvage | OG | McGill | 6'2 | 275 | Laval | 2024-11-13 |
| Frederic Beneteau | DE | McGill | 6'2 | 240 | Lachine | 2024-11-13 |
| Gerard-Leduar Dominguez-Alarcon | DE | McGill | 6'2 | 260 | Gatineau | 2024-11-15 |
| Jarred Donaldson | DT | McGill | 6'3 | 275 | St-Lambert | 2024-11-28 |
| Justin Duhamel | C | McGill | 6'0 | 285 | Sainte-Catherine | 2024-10-17 |
| Manoli Dimopoulos | RB | McGill | 5'11 | 185 | Montreal | 2024-11-28 |
| Marc-Antoine Charlebois | QB | McGill | 6'3 | 160 | Repentigny | 2024-11-28 |
| Max Depatie | LB | McGill | 6'0 | 215 | Montreal | 2024-11-19 |
| Maxime Laliberte | DB | McGill | 5'10 | 175 | Quebec City | 2024-10-03 |
| Pierre-Olivier Gagnon | DE | McGill | 6'2 | 230 | Trois-Rivieres | 2024-11-07 |
| Samuel Macieira | WR | McGill | 5'9 | 175 | Sainte-Thérèse | 2024-11-13 |
| Samuel Bronfman | DB | McGill | 5'10 | 170 | Montreal | 2024-11-28 |
| Stivan Sotirov | WR | McGill | 5'11 | 185 | Pointe des Cascades | 2024-11-19 |
| Zachary Tremblay | LB | McGill | 5'10 | 190 | L\\\'Assomption | 2024-10-03 |
| Cade Ivanchuk | OT | McMaster | 6'1 | 260 | Niagara Falls | 2025-02-12 |
| Calvin Johnston | WR | McMaster | 5'9 | 185 | Oakville | 2025-05-04 |
| Connor Evershed | OG | McMaster | 6'5 | 260 | Burlington | 2025-05-04 |
| Hasan Malik | WR | McMaster | 5'10 | 145 | Mississauga | 2025-02-15 |
| Jackson Brown | WR | McMaster | 6'1 | 185 | Toronto | 2025-05-01 |
| Jaheir Clarke | DE | McMaster | 6'4 | 220 | Hamilton | 2025-02-25 |
| Jahkeem Irons | WR | McMaster | 6'6 | 210 | Hamilton | 2025-02-10 |
| Kaleb Rankin | LB | McMaster | 6'1 | 225 | Ancaster | 2025-05-02 |
| Max Vialykh-Patti | OG | McMaster | 6'5 | 305 | Woodbridge | 2025-02-13 |
| Will Wilkinson | DT | McMaster | 6'4 | 270 | Hamilton | 2025-04-22 |
| Zach Pain | CB | McMaster | 6'1 | 200 | Hamilton | 2025-03-01 |
| Cameron Reddick | CB | Mount Allison | 6'2 | 190 | Halifax | 2025-01-04 |
| Damien Day | LB | Mount Allison | 6'1 | 200 | Riverview | 2025-01-11 |
| Ewan Carr | OT | Mount Allison | 6'3 | 255 | Cochrane | 2025-02-11 |
| Jacob Lalonde | C | Mount Allison | 5'11 | 290 | Kanata | 2025-02-01 |
| Jacoby Dillon | CB | Mount Allison | 6'1 | 200 | Belleville | 2025-02-05 |
| Jarret Hayward | CB | Mount Allison | 5'11 | 190 | Weyburn | 2024-12-14 |
| Kaein Jenner | CB | Mount Allison | 6'1 | 185 | Chilliwack | 2025-03-26 |
| Liam Saunders | WR | Mount Allison | 5'7 | 125 | Tantallon | 2025-02-04 |
| Noah Fardella | DE | Mount Allison | 6'1 | 260 | Kingston | 2025-02-07 |
| Nolan Uhren | QB | Mount Allison | 6'0 | 170 | Weyburn | 2024-11-29 |
| Raikwon Johnson | CB | Mount Allison | 5'10 | 160 | Moncton New Brunswick | 2025-01-03 |
| Ruari Nolan | LB | Mount Allison | 6'1 | 185 | Bridgenorth | 2024-12-17 |
| Samuel Asabil | WR | Mount Allison | 6'0 | 170 | Winnipeg | 2025-03-16 |
| Sebastien Gillis | OG | Mount Allison | 6'0 | 300 | Kennebecasis | 2025-03-03 |
| Ty. Dawn | OG | Mount Allison | 6'4 | 295 | Hamilton | 2025-02-05 |
| AJ. Fofana | WR | Ottawa | 6'2 | 190 | Mississauga | 2025-06-10 |
| Antoine Wouters | C | Ottawa | 6'1 | 275 | Gatineau | 2024-12-18 |
| Bolu Adeyemi | DE | Ottawa | 6'0 | 230 | Brampton | 2025-05-04 |
| Cameron Manitowabi | LB | Ottawa | 6'0 | 190 | Sudbury | 2025-05-13 |
| Carter Surowiec | WR | Ottawa | 6'1 | 175 | Nepean | 2025-02-09 |
| Chase Gillespie | QB | Ottawa | 6'2 | 175 | Ottawa | 2025-03-20 |
| Dante Clark | OG | Ottawa | 6'0 | 300 | Ottawa | 2025-04-10 |
| Derby Timothee | OG | Ottawa | 6'3 | 300 | Riviere-Des-Prairies | 2025-01-23 |
| Emyl Gregoire | WR | Ottawa | 5'9 | 180 | Saint-Lambert | 2025-02-27 |
| Felix Pelletier | WR | Ottawa | 5'10 | 165 | Ottawa | 2025-03-02 |
| Guy-Marie Wagnac | WR | Ottawa | 6'1 | 195 | Boisbriand | 2025-01-04 |
| Henry Goldenberg | DE | Ottawa | 6'4 | 255 | Montreal | 2025-02-10 |
| Jaden Pinto | WR | Ottawa | 5'7 | 150 | Toronto | 2025-06-14 |
| James Lannon | LB | Ottawa | 6'1 | 215 | Ile Bizaard | 2024-12-03 |
| Joey Chmielewski | QB | Ottawa | 5'11 | 170 | Toronto | 2025-03-21 |
| Karter Hulgan | DT | Ottawa | 6'4 | 290 | Moose Jaw | 2025-03-18 |
| Loic Rancourt | LB | Ottawa | 6'2 | 230 | Gatineau | 2025-04-16 |
| Marek Filipek | QB | Ottawa | 6'2 | 170 | Red Deer | 2025-03-06 |
| Massimo Dinardo | WR | Ottawa | 6'0 | 175 | Nepean | 2025-05-02 |
| Mateo Kozik | CB | Ottawa | 6'1 | 195 | Ottawa | 2025-05-13 |
| Matteo Dominique-Kech | CB | Ottawa | 5'11 | 185 | Montreal | 2025-01-21 |
| Max Grabowiec | OT | Ottawa | 6'3 | 275 | Ottawa | 2025-02-10 |
| Maxance Bernier | WR | Ottawa | 6'0 | 180 | Gatineau | 2025-01-07 |
