Canada faces Austria today at 1pm E.S.T. – streaming info and rosters


Team Canada will take on the home country today (7 PM local, 1 PM EST) in Graz, Austria. The game is being streamed – [url]http://tv.orf.at/program/orfsportplus/20110701/

Canada started slow against France but managed to regroup and cruise to a 45-10 victory. Austria lost to Japan 24 to 6.

Team Canada

No. Pos Name Last Name Ht. Wt. DoB Team

1 R Ricky Clarke 6’0 185 1984-10-06 University of Manitoba
3 QB Michael Faulds 6’2 210 1983-11-11 University of Western Ontario
5 K Lirim Hajrullahu 5’11 180 1990-04-24 University of Western Ontario
10 QB Donnie Marshall 5’9 185 1989-08-25 University of Western Ontario
11 R Alexandre Poirier 5’10 180 1987-07-02 UniversitΓ© de Sherbrooke
15 QB Josh Sacobie 6’4 225 1983-11-22 University of Ottawa
18 R Dante Luciani 6’0 180 1985-09-01 Wilfrid Laurier University
20 DB Sammy Okpro 6’0 180 1984-05-02 Edmonton Eskimos
21 DB Troy Adams 5’10 175 1987-11-01 Northeastern State University
22 DB Alexander Hoad 5’10 180 1984-04-10 University of Ottawa
23 DB Bryce McCall 5’10 185 1988-08-14 University of Saskatchewan
24 DB Matt Carapella 5’11 185 1986-09-05 University of Western Ontario
25 DB Joel Lipinski 5’10 188 1985-07-29 St. Mary’s Univesity
28 DB Maxime BΓ©rubΓ© 6’0 195 1986-01-07 UniversitΓ© Laval
29 DB Shane Hall 6’0 200 1980-04-11 New Hampshire University
33 RB Matt Walters 5’10 200 1989-07-20 University of Calgary
34 RB Nick FitzGibbon 5’10 204 1987-04-25 University of Guelph
35 RB David Stevens 6’0 202 1993-06-08 University of Saskatchewan
39 RB Michel-Pierre Pontbriand 6’2 227 1983-03-04 UniversitΓ© Laval
49 DB Julien Hamel 5’10 180 1986-07-14 UniversitΓ© de MontrΓ©al
50 LB Steve Faoro 6’1 225 1982-02-04 Acadia University
51 LB Alex Daprato 6’4 230 1987-03-26 Queen’s University
52 LB Thaine Carter 6’0 220 1987-05-19 Queen’s University
53 LB Tom Labenski 6’1 220 1988-12-21 Acadia University
54 LB Anthony Maggiacomo 5’10 205 1984-04-25 Wilfrid Laurier University
55 LB Peter CarriΓ¨re 6’1 218 1985-08-15 UniversitΓ© de MontrΓ©al
59 LB Christian Houle 6’4 225 1985-12-28 UniversitΓ© de MontrΓ©al
60 OL Sherko Haji-Rasouli 6’5 325 1980-09-01 B.C Lions
61 OL Matt Norman 6’3 334 1988-06-20 University of Western Ontario
62 OL Dan Bederman 6’4 315 1987-09-03 Queen’s University
64 OL Justin Glover 6’3 310 1987-10-28 McMaster University
65 OL Josh Buttrill 6’7 295 1987-02-11 University of Western Ontario
66 OL Zachary Pollari 6’7 285 1986-10-02 University of Western Ontario
68 OL Reed Alexander 6’3 285 1987-09-30 University of Calgary
77 OL Jason Meideros 6’4 300 McMaster University
80 R Jahmeek Murray 5’11 185 1989-12-23 Saint Mary’s University
82 R Jedd Gardiner 6’0 200 1988-07-02 University of Guelph
84 R Shamawd Chambers 6’3 200 1989-03-10 Wilfrid Laurier University
86 R Scott Valberg 6’2 190 1985-04-19 Queen’s University
90 DL Adriano Belli 6’5 295 1977-08-25 Toronto Argonauts
93 DL Brian Guebert 5’11 255 1981-12-19 Winnipeg Blue Bombers
95 DL Jake Thomas 6’1 253 1990-12-06 Acadia University
96 DL Josh Symons 6’1 265 1988-06-29 University of Calgary
98 DL David Rybinski 6’4 285 1988-03-10 University of Saskatchewan
99 DL Michael Jean-Louis 6’3 270 1982-03-14 UniversitΓ© Laval

Coaching Staff: Larry Haylor, Head Coach (Former University of Western Ontario HC); Blake Nill, Defensive
Coordinator (Calgary); Greg Marshall, Offensive Coordinator (Western Ontario); Brian Towriss, Special Teams &
Running Backs (Saskatchewan); Jeff Cummins, Defensive Line (Acadia); Steve Sumarah, Quarterbacks & Wide
Receivers (Saint Mary’s); Pat Tracey, Defensive Backs (Queen’s Gaels)


Team Austria


No. Pos Name Last Name Ht. Wt. DoB Team

1 WR Jakob Dieplinger 180 / 5-11 80 / 176 1984 Swarco Raiders Tirol
2 K Peter Kramberger 186 / 6-1 102 / 225 1972 Raiffeisen Vikings Vienna
4 DB Daniel AubΓΆck 180 / 5-11 80 / 176 1989 Raiffeisen Vikings Vienna
5 WR TimothΓ©e Bach 178 / 5-10 85 / 187 1989 Raiffeisen Vikings Vienna
7 DB Johannes Neusser 181 / 5-11 85 / 187 1986 Raiffeisen Vikings Vienna
8 QB Christoph Gross 188 / 6-2 96 / 212 1988 Raiffeisen Vikings Vienna
9 DB Peter Tutsch 183 / 6-0 84 / 185 1988 Raiffeisen Vikings Vienna
10 LB Philip Stojaspal 184 / 6-0 105 / 229 1987 Raiffeisen Vikings Vienna
11 WR Maximilian Herdey 195 / 6-5 104 / 229 1989 Graz Giants
13 QB Thomas Haider 193 / 6-4 97 / 214 1988 Danube Danube Dragons
15 WR Armando Ponce de Leon 180 / 5-11 85 / 187 1983 Graz Giants
17 WR Stefan Holzinger 190 / 6-3 95 / 209 1990 Raiffeisen Vikings Vienna
18 WR Daniel Stanzel 194 / 6-4 105 / 229 1988 Raiffeisen Vikings Vienna
20 RB Mario Nerad 176 / 5-9 91 / 201 1983 Graz Giants
21 DB Markus Krause 180 / 5-11 85 / 187 1988 Swarco Raiders Tirol
23 RB Florian Hiess 170 / 5-7 85 / 187 1988 Raiffeisen Vikings Vienna
24 DB Manuel Schneeweiss 178 / 5-10 92 / 203 1986 Graz Giants
26 RB Florian Grein 178 / 5-10 96 / 212 1983 Swarco Raiders Tirol
28 DB Christoph Putz 177 / 5-10 80 / 176 1985 Raiffeisen Vikings Vienna
30 DB Christof Promitzer 181 / 5-11 76 / 168 1989 Graz Giants
31 RB Harald Egger 180 / 5-11 92 / 203 1983 Graz Giants
32 LB Dustin Illetschko 180 / 5-11 95 / 209 1991 Raiffeisen Vikings Vienna
42 DB Christoph Schreiner 182 / 6-0 83 / 183 1975 Graz Giants
47 LB Michael Suess 175 / 5-9 89 / 196 1985 Swarco Raiders Tirol
49 LB Simon Blach 180 / 5-11 97 / 214 1989 Raiffeisen Vikings Vienna
50 DL Mario Rinner 186 / 6-1 115 / 254 1979 Swarco Raiders Tirol
55 LB Christoph Schilcher 183 / 6-0 100 / 220 1987 Swarco Raiders Tirol
56 LB Alexander Cucek 183 / 6-0 110 / 243 1975 Graz Giants
58 LB Florian Hueter 185 / 6-1 102 / 205 1988 Swarco Raiders Tirol
61 OL Robert Dragotinits 193 / 6-4 130 / 287 1979 Kornmesser Rangers
66 OL Bernd Leitsoni 196 / 6-5 123 / 271 1985 Black Lions
67 OL Norbert Baumberger 195 / 6-5 150 / 331 1978 Swarco Raiders Tirol
70 OL Michael Habetin 190 / 6-3 140 / 309 1991 Swarco Raiders Tirol
71 DL Michael KΓΌhnmeyer 186 / 6-1 140 / 309 1978 Danube Danube Dragons
75 OL Alexander Milanovic 201 / 6-7 131 / 289 1991 Raiffeisen Vikings Vienna
77 OL Michael Pribyl 200 / 6-7 130 / 287 1991 Graz Giants
78 OL Thomas Tippold 193 / 6-4 135 / 298 1987 Raiffeisen Vikings Vienna
79 OL Valentin Gruber 186 / 6-1 132 / 291 1986 Raiffeisen Vikings Vienna
80 WR Wolfrum Hofbauer 178 / 5-10 85 / 187 1983 Graz Giants
88 WR Andreas PrΓΆller 196 / 6-5 95 / 209 1979 Swarco Raiders Tirol
89/54 DT Roman Meklau 194 / 6-4 122 / 269 1981 Raiffeisen Vikings Vienna
90 DL Alexander Taheri 189 / 6-2 112 / 247 1989 Raiffeisen Vikings Vienna
92 DL Armin Novidi 198 / 6-6 132 / 291 1982 Raiffeisen Vikings Vienna
94 DL Florian GrΓΌnsteidl 192 / 6-3 115 / 254 1982 Raiffeisen Vikings Vienna
99 DL Johannes Kain 192 / 6-4 112 / 247 1983 Danube Danube Dragons
Coaching Staff: Rick Rhoades, Head Coach

Advocating for football prospects one story at a time.

Leave a Reply