# | FIRST NAME | LAST NAME | POS | HT | WT |
1 | Aquil | Chamberlain | QB | 5’3 | 105 |
2 | Ty | Ali | DB | 5’0 | 80 |
3 | Ashton | Watson | ATH | 5’6 | 105 |
4 | Mason | Lajoie | QB | 5’9 | 130 |
5 | Adrian Ashik | Mohammed | QB | 5’3 | 100 |
6 | Greg | Sutton | RB | 5’0 | 100 |
7 | Omarion | Martin | RB | 5’6 | 135 |
11 | Coen | Goddard | REC | 6’2 | 185 |
13 | Erik | Styles | DL | 5’2 | 215 |
14 | Ryan | Muxlow | DB | 4’9 | 80 |
16 | Andrew | O’Neill | DB | 4’11 | 87 |
18 | Tryse | Gerald | OL | 5’6 | 210 |
20 | Julius | Joseph-Brown | RB | 5’10 | 140 |
21 | Kaleb | O’Donoghue | LB | 5’5 | 120 |
23 | Nolan | Spratt | REC | 5’8 | 126 |
26 | Gabriel | Williams | DB | 5’1 | 93 |
34 | Anthony | Dillon | DB | 4’8 | 92 |
38 | Elijah | Hartley | REC | 5’11 | 140 |
41 | Tristan | Charles | OL | 5’11 | 175 |
45 | Eric | Lofthouse | RB | 5’10 | 175 |
50 | Leif | Amisson | OL | 5’3 | 160 |
51 | Elijah | Trench | DL | 5’5 | 215 |
51 | Ethan | Gregorcic | LB | 5’2 | 145 |
52 | Julian | Checko | LB | 5ā5 | 100 |
54 | Nathaniel | Grant | DL | 5’4 | 180 |
61 | Jake | Dickinson | OL | 5’6 | 206 |
88 | Tyler | King | REC | 5’7 | |
89 | Monroe | Corniffe | REC | 5’5 | 110 |
90 | Joseph | Di Roma | DL | 5’6 | 220 |
95 | Kaden | Charles | DL | 5’9 | 270 |
99 | Jaiden | Maillet | DE | 6’0 | 185 |
Advocating for football prospects one story at a time.